Pro své obyvatele ale Curych a Ženeva tak drahé nejsou, protože průměrný švýcarský plat převyšuje částku 150 000 Kč. Nejméně dostupné je bydlení v Londýně, jehož obyvatel musí našetřit 84 průměrných měsíčních platů, aby si mohl dovolit koupit byt o výměře 20 metrů čtverečních. Praha je ale těsně druhá…
Na třetím místě tohoto žebříčku najdeme Bělehrad, kde 20 metrů čtverečních bytu vyjde na 75 srbských platů. Následuje Milán, Paříž a pak až zmíněný Curych.
Nejdražší města pro nákup bydlení | ||
Umístění | Město | Cena za 1 m2 průměrného bytu v centru města v Kč (podle numbeo.com) |
1 | Curych | 594 143 |
2 | Ženeva | 462 186 |
3 | Londýn | 392 556 |
4 | Paříž | 300 659 |
5 | Mnichov | 292 197 |
6 | Lucemburk | 272 065 |
7 | Bern | 268 774 |
8 | Innsbruck | 260 050 |
9 | Stockholm | 223 884 |
10 | Milán | 222 464 |
11 | Praha | 216 585 |
(…) 64 | Brno | 115 453 |
Nejdražší města v přepočtu na průměrnou mzdu obyvvatele | ||
Umístění | Město | Počet průměrných měsíčních platů, které odpovídají 20 m2 bytu v centru města |
1 | Londýn | 84 |
2 | Praha | 82 |
3 | Bělehrad | 75 |
4 | Milán | 73 |
5 | Paříž | 69 |
Zdroj: numbeo.com